機關食堂食材配送服務項目結果公告
一、項目編號:JF2022(SZ)WZ0113
二、項目名稱:機關食堂食材配送服務項目
三、采購結果
合同包1(禽畜類):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
佛山禾盛隆食品有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村聯和總排村南街與機場路交匯處(原謝燕芬路)2號 | 折扣率:88.00% |
合同包2(水產類):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東利達隆農產品有限公司 | 佛山市三水區大塘鎮潦邊村民委員會橫瀝村“大地” | 折扣率:88.00% |
合同包3(蔬菜、水果、豆制品):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東蔬源農產品有限公司 | 佛山市南海區獅山鎮羅村聯和工業園西區四路3號 | 折扣率:92.00% |
合同包4(糧油大米、干貨、副食品、牛奶、蛋類):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東金穗康農產品配送有限公司 | 佛山市三水區云東海街道橫涌村民委員會“驛崗”之1號 | 折扣率:95.00% |
四、主要標的信息
合同包1(禽畜類):
服務類(佛山禾盛隆食品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
1-1 | 其他服務 | 禽畜類 | 參照招標文件要求 | 參照招標文件要求 | 自合同簽訂生效之日起兩年或貨物實際采購金額達到本采購包預算上限合同自然終止(以先到達為準)。合同一年一簽,每年合同期滿后,中標人履約情況通過考核,符合合同續期標準,則雙方可續簽下一年合同。 | 參照招標文件要求 | 13,000,000.00 |
合同包2(水產類):
服務類(廣東利達隆農產品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
2-1 | 其他服務 | 水產類 | 采購人(用戶)指定地點。 | 按照采購人要求執行 | 自合同簽訂生效之日起兩年或貨物實際采購金額達到本采購包預算上限合同自然終止(以先到達為準)。合同一年一簽,每年合同期滿后,中標人履約情況通過考核,符合合同續期標準,則雙方可續簽下一年合同。 | 按照采購人要求執行 | 6,000,000.00 |
合同包3(蔬菜、水果、豆制品):
服務類(廣東蔬源農產品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
3-1 | 其他服務 | 蔬菜、水果、豆制品 | 嚴格按照招標文件執行 | 嚴格按照招標文件執行 | 自合同簽訂生效之日起兩年或貨物實際采購金額達到本采購包預算上限合同自然終止(以先到達為準)。合同一年一簽,每年合同期滿后,中標人履約情況通過考核,符合合同續期標準,則雙方可續簽下一年合同。 | 嚴格按照招標文件執行 | 8,000,000.00 |
合同包4(糧油大米、干貨、副食品、牛奶、蛋類):
服務類(廣東金穗康農產品配送有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 | 金額(元) |
4-1 | 其他服務 | 糧油大米、干貨、副食品、牛奶、蛋類 | 采購人(用戶)指定地點 | 按招標文件及采購人要求執行 | 自合同簽訂生效之日起兩年或貨物實際采購金額達到本采購包預算上限合同自然終止(以先到達為準)。合同一年一簽,每年合同期滿后,中標人履約情況通過考核,符合合同續期標準,則雙方可續簽下一年合同。 | 按招標文件及采購人要求執行 | 5,000,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張靖云、胡向陽、陳國廉、皇繁豫、徐少英、王云、李慧鋒
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 | 參考國家計委頒布的《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)中服務類,按各分包預算金額計算招標代理服務費。 | ||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額 (萬元) | 收取對象 |
1 | 禽畜類 | 7.7000 | 中標(成交)供應商 |
2 | 水產類 | 5.1500 | 中標(成交)供應商 |
3 | 蔬菜、水果、豆制品 | 6.0500 | 中標(成交)供應商 |
4 | 糧油大米、干貨、副食品、牛奶、蛋類 | 4.7000 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(禽畜類):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東金穗康農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 47.14 | 33.93 | 9.65 | 90.72 | 4 | |
廣東勁農農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.29 | 30.21 | 9.11 | 83.61 | 5 | |
佛山市農粵食品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.57 | 30.43 | 10.00 | 83.00 | 6 | |
鴻勵食品(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.86 | 29.57 | 9.76 | 82.19 | 7 | |
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 42.71 | 30.71 | 8.63 | 82.05 | 8 | |
廣東新潤食品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.29 | 29.57 | 9.88 | 81.74 | 9 | |
佛山市南海區惠雅商場有限公司 | 通過 | 通過 | 42.86 | 29.29 | 9.11 | 81.26 | 10 | |
佛山市德和信餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 30.14 | 8.91 | 81.05 | 11 | |
廣東供銷農產品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 30.14 | 9.65 | 80.93 | 12 | |
佛山市鼎昊冷鏈物流有限公司 | 通過 | 通過 | 42.29 | 29.93 | 8.63 | 80.85 | 13 | |
廣東南脈食品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 30.43 | 9.11 | 80.68 | 14 | |
廣東品昌餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 29.00 | 9.43 | 80.43 | 15 | |
佛山市天晟農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.43 | 29.93 | 8.63 | 79.99 | 16 | |
廣東中膳金勺子食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 29.07 | 8.91 | 79.98 | 17 | |
佛山市南海軒寶餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.43 | 29.86 | 8.63 | 79.92 | 18 | |
佛山市信康食品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.43 | 28.29 | 9.65 | 79.37 | 19 | |
廣東信禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 28.57 | 8.63 | 79.20 | 20 | |
佛山市洪盛農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.29 | 29.14 | 9.11 | 78.54 | 21 | |
佛山市雅食樂餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 38.57 | 27.57 | 9.32 | 75.46 | 22 | |
廣東運昌隆后勤科技有限公司 | 通過 | 通過 | 38.57 | 27.43 | 8.82 | 74.82 | 23 | |
佳成尚味(廣東)膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 28.36 | 9.32 | 72.68 | 24 | |
廣東德利澤農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 33.86 | 26.71 | 9.11 | 69.68 | 25 | |
東莞市新農膳食管理服務有限公司 | 不通過符合性審查。 | |||||||
牧禾農產品(深圳)有限公司 | 不通過符合性審查。 | |||||||
佛山禾盛隆食品有限公司 | 通過 | 通過 | 51.57 | 34.43 | 9.32 | 95.32 | 1 | 1 |
廣東利達隆農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 34.14 | 9.65 | 93.22 | 2 | 2 |
廣東蔬源農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 48.29 | 33.86 | 8.91 | 91.06 | 3 | 3 |
合同包2(水產類):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
鴻勵食品(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.71 | 29.57 | 9.76 | 82.04 | 4 | |
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 42.57 | 30.43 | 8.63 | 81.63 | 5 | |
廣東新潤食品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 29.57 | 9.65 | 81.22 | 6 | |
廣東供銷農產品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 30.14 | 9.65 | 81.08 | 7 | |
佛山市德和信餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 41.86 | 30.14 | 8.63 | 80.63 | 8 | |
廣東中膳金勺子食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 41.71 | 29.07 | 8.91 | 79.69 | 9 | |
廣東品昌餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.71 | 29.00 | 8.72 | 79.43 | 10 | |
佛山市信康食品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.29 | 28.29 | 9.11 | 78.69 | 11 | |
佛山市鼎昊冷鏈物流有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 26.93 | 8.63 | 77.56 | 12 | |
佛山市天晟農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 26.93 | 8.63 | 76.70 | 13 | |
佳成尚味(廣東)膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 26.07 | 9.32 | 71.96 | 14 | |
佛山市洪盛農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 39.86 | 22.14 | 8.63 | 70.63 | 15 | |
廣東德利澤農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.29 | 26.71 | 8.63 | 69.63 | 16 | |
東莞市早稻田膳食管理服務有限公司 | 不通過符合性審查。 | |||||||
佛山禾盛隆食品有限公司 | 不通過符合性審查。已獲得任一包組的第一中標候選人資格的投標人將不再參與余下包組的評審且不具有余下包組的中標候選人推薦資格,評審不通過。 | |||||||
牧禾農產品(深圳)有限公司 | 不通過符合性審查。 | |||||||
廣東利達隆農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 50.29 | 34.14 | 9.32 | 93.75 | 1 | 1 |
廣東勁農農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.29 | 30.21 | 9.11 | 83.61 | 2 | 2 |
佛山市農粵食品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.43 | 30.43 | 10.00 | 82.86 | 3 | 3 |
合同包3(蔬菜、水果、豆制品):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東好來客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.57 | 30.71 | 8.89 | 82.17 | 4 | |
鴻勵食品(廣東)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.86 | 29.57 | 9.52 | 81.95 | 5 | |
廣東新潤食品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.29 | 29.57 | 10.00 | 81.86 | 6 | |
佛山市南海區惠雅商場有限公司 | 通過 | 通過 | 42.86 | 29.57 | 9.41 | 81.84 | 7 | |
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 42.71 | 30.71 | 8.42 | 81.84 | 8 | |
廣東耀琳餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 42.14 | 30.71 | 8.89 | 81.74 | 9 | |
廣東裕豐膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 29.86 | 9.30 | 81.16 | 10 | |
佛山市德和信餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 30.14 | 8.89 | 81.03 | 11 | |
廣東供銷農產品股份有限公司 | 通過 | 通過 | 41.43 | 30.14 | 9.41 | 80.98 | 12 | |
廣東南脈食品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 30.43 | 9.09 | 80.66 | 13 | |
佛山市鼎昊冷鏈物流有限公司 | 通過 | 通過 | 42.29 | 29.93 | 8.42 | 80.64 | 14 | |
廣東信禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.71 | 28.57 | 9.09 | 80.37 | 15 | |
佛山市天晟農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.43 | 29.93 | 8.42 | 79.78 | 16 | |
佛山市信康食品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.43 | 28.29 | 10.00 | 79.72 | 17 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00 | 30.43 | 10.00 | 79.43 | 18 | |
佛山市南海軒寶餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 29.57 | 8.70 | 79.41 | 19 | |
廣東春風生態農業有限公司 | 通過 | 通過 | 41.71 | 28.64 | 8.89 | 79.24 | 20 | |
佛山市洪盛農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.29 | 26.14 | 9.41 | 75.84 | 21 | |
佛山市雅食樂餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 38.57 | 27.57 | 9.30 | 75.44 | 22 | |
廣東德利澤農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.86 | 26.71 | 9.41 | 72.98 | 23 | |
佳成尚味(廣東)膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.00 | 28.36 | 9.09 | 72.45 | 24 | |
廣東利達隆農產品有限公司 | 不通過符合性審查。已獲得任一包組的第一中標候選人資格的投標人將不再參與余下包組的評審且不具有余下包組的中標候選人推薦資格,評審不通過。 | |||||||
彭迪(東莞)餐飲管理服務有限公司 | 不通過符合性審查。 | |||||||
佛山禾盛隆食品有限公司 | 不通過符合性審查。已獲得任一包組的第一中標候選人資格的投標人將不再參與余下包組的評審且不具有余下包組的中標候選人推薦資格,評審不通過。 | |||||||
牧禾農產品(深圳)有限公司 | 不通過符合性審查。 | |||||||
廣東蔬源農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 49.57 | 34.14 | 8.70 | 92.41 | 1 | 1 |
廣東勁農農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 44.29 | 30.21 | 8.89 | 83.39 | 2 | 2 |
佛山市農粵食品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.57 | 30.71 | 9.76 | 83.04 | 3 | 3 |
合同包4(糧油大米、干貨、副食品、牛奶、蛋類):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東省萬家歡企業管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 42.71 | 30.71 | 8.32 | 81.74 | 4 | |
廣東好來客食品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.29 | 30.71 | 8.32 | 81.32 | 5 | |
廣東甜派商貿有限公司 | 通過 | 通過 | 41.86 | 30.43 | 8.88 | 81.17 | 6 | |
佛山市南海區惠雅商場有限公司 | 通過 | 通過 | 42.43 | 29.57 | 8.49 | 80.49 | 7 | |
廣東裕豐膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 41.57 | 29.86 | 8.78 | 80.21 | 8 | |
佛山市德和信餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 41.71 | 30.14 | 8.32 | 80.17 | 9 | |
廣東南脈食品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 30.43 | 8.49 | 80.06 | 10 | |
廣東品昌餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 41.86 | 29.57 | 8.40 | 79.83 | 11 | |
佛山市鼎昊冷鏈物流有限公司 | 通過 | 通過 | 41.86 | 29.64 | 8.32 | 79.82 | 12 | |
廣東中膳金勺子食品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 42.57 | 28.79 | 8.40 | 79.76 | 13 | |
佛山市天晟農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 41.14 | 30.21 | 8.32 | 79.67 | 14 | |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.71 | 30.43 | 9.29 | 77.43 | 15 | |
廣東鮮鮮農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 38.86 | 29.36 | 8.59 | 76.81 | 16 | |
佳成尚味(廣東)膳食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.29 | 28.36 | 8.98 | 74.63 | 17 | |
廣州德俊糧油貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 24.29 | 5.86 | 10.00 | 40.15 | 18 | |
廣東利達隆農產品有限公司 | 不通過符合性審查。已獲得任一包組的第一中標候選人資格的投標人將不再參與余下包組的評審且不具有余下包組的中標候選人推薦資格,評審不通過。 | |||||||
廣東金穗康農產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 49.43 | 33.64 | 8.32 | 91.39 | 1 | 1 |
廣東勁農農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 45.00 | 30.21 | 8.78 | 83.99 | 2 | 2 |
佛山市農粵食品有限公司 | 通過 | 通過 | 42.14 | 30.71 | 9.63 | 82.48 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:佛山市機關事務管理局
地 址:佛山市禪城區嶺南大道北12號2號樓7樓
聯系方式:0757-83030378
2.采購代理機構信息
名 稱:佛山市瀛興招標代理有限公司
地 址:佛山市禪城區華遠東路19號10層H室
聯系方式:0757-28979203
3.項目聯系方式
項目聯系人:鄧小姐
電 話:0757-28979203
佛山市瀛興招標代理有限公司
2022年11月24日
